Зона #1: — ПЖК «Довиль», Успенский лес, ПЖК «Николино», д. Таганьково, ул. ГП-6, ГП-7, ГП-8, ГП-9, ГП-10, ГП-11, Семенково поле, c.Жаворонки, СНТ Жаворонки, СНТ Ивушка.
Зона #2: — Усадьба, Ричмонд, Семенково, Поляна, Довиль ( многоквартирные дома — д.500, д.900 )
Зона #3: — Многоквартирные дома. ( Химик, село Введенское, гор.Звенигород. )
Зона #4: — СНТ Дубрава, ДПК Матвейково, Весна, Жаворонки-Север.
Зона #5: — д.Дарьино, Дружба, Введенское, Летний отдых, Захарово, Хлюпино, НП Восточный (д.Малые-Вяземы), Осоргино.
Зона #6: — Многоквартирные дома, п.Осоргино.
Зона #7: — г. Москва, ул. Кастанаевская, д.66 (МКД).
Зона #8: — кп Жаворонки-1.
Зона #9: — ПЖК «Трувиль».
Зона #10: — Скоротово, Чернобылец.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек | Цифровое ТВ |
---|---|---|---|
GL Cottage 15 | 1 500 | 15 Мбит/с | + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
GL Cottage 50 | 4 000 | 50 Мбит/с | + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
GL Cottage 100 | 7 000 | 100 Мбит/с | + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
GL Infinity 200 | 10 000 | 200 Мбит/с | + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
GL Cottage 500 | 12 000 | 500 Мбит/с | + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
GL Cottage 1000 | 15 000 | 1 Гбит/с | + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
Примечание: | Пакет «Комбо Микс + PREMIER (пакетный)» |
2. Дополнительные услуги.
Тарифный план | Единовременный платеж, руб. | Ежемесячная плата, руб. |
---|---|---|
Предоставление внешнего IP адреса | 250 | |
Внесение изменений в договор или переоформление | 4 000 | - |
10% от тарифного плана |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
GL Gold 30 (NEW) | 1 500 | 30 Мбит/с |
Gold 60 (NEW) | 3 000 | 60 Мбит/с |
Gold 100 (NEW) | 4 000 | 100 Мбит/с |
GL Gold 200 | 7 000 | 200 Мбит/с |
GL Gold 500 | 9 000 | 500 Мбит/с |
2. Дополнительные услуги.
Тарифный план | Единовременный платеж, руб. | Ежемесячная плата, руб. |
---|---|---|
Предоставление внешнего IP адреса | 250 |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
GL Classic — 30 | 350 | 30 |
GL Classic — 70 | 500 | 70 |
GL Classic — 100 | 700 | 100 |
Примечание: | Списание по тарифам 1 числа месяца. |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
Lux-N 50 (new) | 1 200 | 50 Мбит/с |
Lux-N 100 (new) | 1 500 | 100 Мбит/с |
Lux-N 200 (new) | 3 000 | 200 Мбит/с |
Lux-N 500 | 5 000 | 500 Мбит/с |
Lux-N 1000 | 7 500 | 1 Гбит/с |
2. Дополнительные услуги.
Тарифный план | Единовременный платеж, руб. | Ежемесячная плата, руб. |
---|---|---|
Предоставление внешнего IP адреса | 250 |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
LUX-XL 100 (Интернет + ТВ 100Мбит/с) | 1 050 | 100 Мбит/с+ ТВ 240 каналов |
LUX-XL 300(Интернет + ТВ 300Мбит/с) | 1 550 | 300 Мбит/с+ ТВ 240 каналов |
LUX-XL 500(Интернет + ТВ 500Мбит/с) | 1 950 | 500 Мбит/с+ ТВ 240 каналов |
Примечание: | Пакет «Комбо Хит (пакетный)»Списание по тарифам 1 числа месяца. |
2. Дополнительные услуги.
Тарифный план | Единовременный платеж, руб. | Ежемесячная плата, руб. |
---|---|---|
Предоставление внешнего IP адреса | 250 | |
Внесение изменений в договор или переоформление | 1 000 | - |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
Osorgino — 50 | 400 | 50 |
Osorgino — 100 | 500 | 100 |
Примечание: | Списание по тарифам 1 числа месяца. |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
Столица – 50/499 NEW | 499 | 50 |
Столица – 100/599 NEW | 599 | 100 |
Столица – 50 + ТВ NEW | 649 | 50 Мбит/с + ТВ 240 каналов |
Столица – 100 + ТВ NEW | 749 | 100 Мбит/с+ ТВ 240 каналов |
Примечание: | Пакет «Комбо Хит (пакетный)»Списание по тарифам ежедневное. |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
ОБЛАСТЬ — 50 | 770 | 50 Мбит/с |
ОБЛАСТЬ — 100 | 1 100 | 100 Мбит/с |
ОБЛАСТЬ — 300 | 2 200 | 300 Мбит/с |
ОБЛАСТЬ – 50 + ТВ | 1 000 | 50 Мбит/с+ ТВ 240 каналов |
ОБЛАСТЬ – 100 + ТВ | 1 350 | 100 Мбит/с+ ТВ 240 каналов |
ОБЛАСТЬ – 300 + ТВ | 2 450 | 300 Мбит/с+ ТВ 240 каналов |
Примечание: | Пакет «Комбо Хит (пакетный)»Списание по тарифам ежедневное. |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
GL Home — 40 | 1 500 | 40 Мбит/с + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
GL Home — 100 | 3 000 | 100 Мбит/с + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
GL Home — 500 | 10 000 | 500 Мбит/с + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
GL Home — 1000 | 12 000 | 1000 Мбит/с + ТВ 240 каналов + кинотеатр Premier |
Примечание: | Пакет «Комбо Микс + PRIMIER (пакетный)» |
1. Каналы связи.
Тарифный план | Абонентская плата, руб./месяц | Скорость доступа, Мбит/сек |
---|---|---|
EXTRA — 200 | 1 000 | 200 Мбит/с + ТВ 240 каналов |
EXTRA — 300 | 1 250 | 200 Мбит/с + ТВ 240 каналов |
EXTRA — 500 | 1 550 | 500 Мбит/с + ТВ 240 каналов |
Примечание: | Пакет «Комбо Хит (пакетный)» |
Уважаемые абоненты! Напоминаем Вам, списание абонентской платы происходит ежемесячно первого числа. Во избежание приостановки услуг, пополняйте лицевой счёт заблаговременно. Благодарим за выбор нашей компании.
Цены указаны без учёта НДС (ООО ГринЛайн работает по упрощённой системе налогообложения и не является плательщиком НДС)