1. Разовые платежи.
Техническое обследование объекта и формирование сметы на обслуживание | 6 000 руб. (единовременно) |
Выезд мастера | 1 000 руб. (единовременно) |
Каждый 1 час работы мастера | 500 руб. (единовременно) |
2. Абонентские платы.
Наименование | Абонентская плата, руб. / месяц |
---|---|
Обслуживание поселковых слаботочных кабельных сетей | 1000 |
Обслуживание поселковой кабельной оптико-волоконной сети | 600 |
Обслуживание кабельных сетей на объекте | 5% от сметной стоимости |
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации | 3% от сметной стоимости |
Обслуживание системы видеонаблюдения | 2% от сметной стоимости |
Обслуживание системы Wi-Fi | 1% от сметной стоимости |
Обслуживание системы домофонии | 2% от сметной стоимости |
Обслуживание компьютерных систем | рассчитывается индивидуально |
Цены указаны без учёта НДС (ООО «ГринЛайн» работает по упрощённой системе налогообложения и не является плательщиком НДС).